XRP
и
Gram (prev. Toncoin)
1 XRP = 0,8835 GRAM · 1 GRAM = 1,1319 XRP
| XRP | GRAM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1,00 $ | 1,14 $ |
| Цена, ₽ | 83,28 ₽ | 94,27 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 28 |
| Капитализация | 63,64 млрд $ | 3,24 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 1,65 млрд $ | 147,07 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,41 % | −5,25 % |
| Изменение за 7 д | −16,00 % | +3,39 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 2,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | не ограничена |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 8,25 $ |
| От максимума | −72,50 % | −86,23 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена GRAM была бы 22,33 $ (19,7× от нынешней). При капитализации Gram (prev. Toncoin) цена XRP была бы 0,0511 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
XRP Gram (prev. Toncoin)
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.