XRP
и
Theo Short Duration US Treasury Fund
1 XRP = 0,9997 THBILL · 1 THBILL = 1,0003 XRP
| XRP | THBILL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 1,01 $ | 1,01 $ |
| Цена, ₽ | 83,45 ₽ | 83,48 ₽ |
| Место в рейтинге | 6 | 228 |
| Капитализация | 63,71 млрд $ | 116,58 млн $ |
| Объём за 24 ч | 1,77 млрд $ | 23,65 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −3,59 % | −0,23 % |
| Изменение за 7 д | −16,55 % | −0,50 % |
| В обращении | 63,52 млрд | 115,84 млн |
| Максимальная эмиссия | 100,00 млрд | не ограничена |
| Исторический максимум | 3,65 $ | 1,11 $ |
| От максимума | −72,45 % | −9,37 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации XRP цена THBILL была бы 549,75 $ (546,5× от нынешней). При капитализации Theo Short Duration US Treasury Fund цена XRP была бы 0,00184036 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.