Solana
и
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1 SOL = 78,77 BUIDL · 1 BUIDL = 0,0127 SOL
| SOL | BUIDL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,77 $ | 1,00 $ |
| Цена, ₽ | 6 536 ₽ | 82,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 54 |
| Капитализация | 46,46 млрд $ | 1,55 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 2,85 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −4,76 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −12,58 % | 0,00 % |
| В обращении | 591,51 млн | 1,55 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −73,14 % | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена BUIDL была бы 29,88 $ (29,9× от нынешней). При капитализации BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund цена SOL была бы 2,64 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.