Solana
и
Collector Crypt
1 SOL = 414,5119 CARDS · 1 CARDS = 0,002412 SOL
| SOL | CARDS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,55 $ | 0,1895 $ |
| Цена, ₽ | 6 518 ₽ | 15,72 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 179 |
| Капитализация | 46,28 млрд $ | 170,13 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,46 млрд $ | 8,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,78 % | −3,86 % |
| Изменение за 7 д | −10,89 % | −22,13 % |
| В обращении | 591,51 млн | 890,91 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 0,3825 $ |
| От максимума | −73,22 % | −50,46 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена CARDS была бы 51,55 $ (272,0× от нынешней). При капитализации Collector Crypt цена SOL была бы 0,2888 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.