Solana
и
Curve DAO
1 SOL = 340,3043 CRV · 1 CRV = 0,002939 SOL
| SOL | CRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,27 $ | 0,2300 $ |
| Цена, ₽ | 6 495 ₽ | 19,09 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 117 |
| Капитализация | 46,41 млрд $ | 367,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,75 млрд $ | 39,95 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,66 % | −4,25 % |
| Изменение за 7 д | −13,23 % | −10,16 % |
| В обращении | 591,51 млн | 1,59 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 3,03 млрд |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 15,37 $ |
| От максимума | −73,31 % | −98,50 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена CRV была бы 29,08 $ (126,4× от нынешней). При капитализации Curve DAO цена SOL была бы 0,6191 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.