Solana
и
Artificial Superintelligence Alliance
1 SOL = 556,5743 FET · 1 FET = 0,001797 SOL
| SOL | FET | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,31 $ | 0,1407 $ |
| Цена, ₽ | 6 498 ₽ | 11,68 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 122 |
| Капитализация | 46,28 млрд $ | 324,37 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,72 млрд $ | 52,13 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,82 % | −4,80 % |
| Изменение за 7 д | −13,23 % | −4,52 % |
| В обращении | 591,51 млн | 2,31 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 2,71 млрд |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 3,45 $ |
| От максимума | −73,30 % | −95,92 % |
| Запуск сети | — | 25.02.2019 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена FET была бы 20,08 $ (142,7× от нынешней). При капитализации Artificial Superintelligence Alliance цена SOL была бы 0,5488 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.