Solana
и
Pudgy Penguins
1 SOL = 13 311,25 PENGU · 1 PENGU = 0,00007512 SOL
| SOL | PENGU | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,35 $ | 0,00588600 $ |
| Цена, ₽ | 6 502 ₽ | 0,4884 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 116 |
| Капитализация | 46,27 млрд $ | 369,61 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,76 млрд $ | 63,80 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,72 % | −5,23 % |
| Изменение за 7 д | −13,23 % | −11,00 % |
| В обращении | 591,51 млн | 62,86 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 88,89 млрд |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 0,0684 $ |
| От максимума | −73,29 % | −91,40 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена PENGU была бы 0,7368 $ (125,2× от нынешней). При капитализации Pudgy Penguins цена SOL была бы 0,6259 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.