Solana
и
Pump.fun
1 SOL = 23 632,84 PUMP · 1 PUMP = 0,00004231 SOL
| SOL | PUMP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 79,17 $ | 0,00335000 $ |
| Цена, ₽ | 6 570 ₽ | 0,2780 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 55 |
| Капитализация | 46,92 млрд $ | 1,54 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 2,28 млрд $ | 74,98 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,75 % | −3,51 % |
| Изменение за 7 д | −10,89 % | −12,84 % |
| В обращении | 591,51 млн | 458,19 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 1,00 трлн |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 0,00881908 $ |
| От максимума | −73,01 % | −62,01 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена PUMP была бы 0,1019 $ (30,4× от нынешней). При капитализации Pump.fun цена SOL была бы 2,60 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Solana Pump.fun
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.