Solana
и
Spiko Amundi Overnight Swap Fund
1 SOL = 77,9961 SAFO · 1 SAFO = 0,01282 SOL
| SOL | SAFO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 80,18 $ | 1,03 $ |
| Цена, ₽ | 6 653 ₽ | 85,30 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 142 |
| Капитализация | 47,44 млрд $ | 252,42 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,37 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −3,80 % | +0,01 % |
| Изменение за 7 д | −10,89 % | +0,08 % |
| В обращении | 591,51 млн | 245,60 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 1,03 $ |
| От максимума | −72,66 % | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена SAFO была бы 193,22 $ (188,0× от нынешней). При капитализации Spiko Amundi Overnight Swap Fund цена SOL была бы 0,4266 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.