Solana
и
Spiko US T-Bills Money Market Fund
1 SOL = 71,6091 USTBL · 1 USTBL = 0,01396 SOL
| SOL | USTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,77 $ | 1,10 $ |
| Цена, ₽ | 6 536 ₽ | 91,28 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 178 |
| Капитализация | 46,46 млрд $ | 173,87 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,85 млрд $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −4,76 % | +0,02 % |
| Изменение за 7 д | −12,58 % | +0,07 % |
| В обращении | 591,51 млн | 157,67 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | не ограничена |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 1,10 $ |
| От максимума | −73,14 % | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена USTBL была бы 293,97 $ (267,2× от нынешней). При капитализации Spiko US T-Bills Money Market Fund цена SOL была бы 0,2947 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.