Solana
и
THORChain
1 SOL = 140,7002 RUNE · 1 RUNE = 0,007107 SOL
| SOL | RUNE | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,37 $ | 0,5570 $ |
| Цена, ₽ | 6 503 ₽ | 46,22 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 170 |
| Капитализация | 46,66 млрд $ | 184,15 млн $ |
| Объём за 24 ч | 2,38 млрд $ | 65,08 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,85 % | −5,58 % |
| Изменение за 7 д | −10,89 % | −6,84 % |
| В обращении | 591,51 млн | 329,14 млн |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 353,85 млн |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 20,87 $ |
| От максимума | −73,28 % | −97,33 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена RUNE была бы 141,13 $ (253,4× от нынешней). При капитализации THORChain цена SOL была бы 0,3093 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.