Solana
и
Worldcoin
1 SOL = 272,921 WLD · 1 WLD = 0,003664 SOL
| SOL | WLD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 78,11 $ | 0,2862 $ |
| Цена, ₽ | 6 482 ₽ | 23,75 ₽ |
| Место в рейтинге | 7 | 68 |
| Капитализация | 46,41 млрд $ | 1,09 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 2,75 млрд $ | 126,12 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,86 % | −6,13 % |
| Изменение за 7 д | −13,23 % | −17,70 % |
| В обращении | 591,51 млн | 3,75 млрд |
| Максимальная эмиссия | не ограничена | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 293,31 $ | 11,74 $ |
| От максимума | −73,37 % | −97,56 % |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации Solana цена WLD была бы 12,24 $ (42,8× от нынешней). При капитализации Worldcoin цена SOL была бы 1,83 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
Solana Worldcoin
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.