Bitcoin (BTC) в рублях
1 BTC = 5 876 640 ₽
−4,03 % за 24 ч
Перевести BTC в рубли
Цена BTC в долларах — 70 820 $, пересчитана в рубли по официальному курсу ЦБ РФ 82,98 ₽ за доллар на 13.11.2026. В обменниках и на биржах курс отличается.
Сколько стоит BTC
| BTC | Рубли |
|---|---|
| 0,0001 BTC | 587,66 ₽ |
| 0,0005 BTC | 2 938 ₽ |
| 0,001 BTC | 5 877 ₽ |
| 0,005 BTC | 29 383 ₽ |
| 0,01 BTC | 58 766 ₽ |
| 0,05 BTC | 293 832 ₽ |
| 0,1 BTC | 587 664 ₽ |
| 0,5 BTC | 2 938 320 ₽ |
| 1 BTC | 5 876 640 ₽ |
| 5 BTC | 29 383 200 ₽ |
Сколько BTC купить на рубли
| Рубли | BTC |
|---|---|
| 100 ₽ | 0,00001702 |
| 500 ₽ | 0,00008508 |
| 1 000 ₽ | 0,0001702 |
| 5 000 ₽ | 0,0008508 |
| 10 000 ₽ | 0,001702 |
| 50 000 ₽ | 0,008508 |
| 100 000 ₽ | 0,01702 |
| 500 000 ₽ | 0,08508 |
| 1 000 000 ₽ | 0,1702 |
Курс BTC к рублю за 30 дней
| Дата | Закрытие | За день |
|---|---|---|
| 13.11.2026 | 5 876 607 ₽ | −0,52 % |
| 12.11.2026 | 5 907 303 ₽ | −3,31 % |
| 11.11.2026 | 6 109 719 ₽ | +0,05 % |
| 10.11.2026 | 6 106 934 ₽ | −1,34 % |
| 09.11.2026 | 6 189 948 ₽ | +0,67 % |
| 08.11.2026 | 6 148 559 ₽ | −1,34 % |
| 07.11.2026 | 6 231 897 ₽ | +0,45 % |
| 06.11.2026 | 6 203 989 ₽ | −0,15 % |
| 05.11.2026 | 6 213 479 ₽ | −5,50 % |
| 04.11.2026 | 6 575 309 ₽ | +4,84 % |
| 03.11.2026 | 6 271 665 ₽ | +1,36 % |
| 02.11.2026 | 6 187 373 ₽ | −1,95 % |
| 01.11.2026 | 6 310 674 ₽ | +1,04 % |
| 31.10.2026 | 6 245 583 ₽ | +0,14 % |
| 30.10.2026 | 6 236 545 ₽ | −1,11 % |
| 29.10.2026 | 6 306 302 ₽ | −3,74 % |
| 28.10.2026 | 6 551 124 ₽ | +0,59 % |
| 27.10.2026 | 6 512 382 ₽ | +0,90 % |
| 26.10.2026 | 6 454 597 ₽ | −0,01 % |
| 25.10.2026 | 6 455 548 ₽ | −0,90 % |
| 24.10.2026 | 6 514 252 ₽ | −1,10 % |
| 23.10.2026 | 6 586 660 ₽ | −1,31 % |
| 22.10.2026 | 6 673 995 ₽ | −4,25 % |
| 21.10.2026 | 6 970 259 ₽ | +1,33 % |
| 20.10.2026 | 6 878 712 ₽ | +0,40 % |
| 19.10.2026 | 6 851 041 ₽ | −0,22 % |
| 18.10.2026 | 6 865 916 ₽ | +0,76 % |
| 17.10.2026 | 6 813 797 ₽ | −0,32 % |
| 16.10.2026 | 6 835 989 ₽ | −0,97 % |
| 15.10.2026 | 6 902 940 ₽ | +0,78 % |
Цена закрытия дня (UTC) в долларах, умноженная на курс ЦБ РФ на эту дату.