Скринер криптовалют

Отбор монет из топ-250 по рыночным показателям. Цены и изменения — по данным бирж и CoinGecko.

Выросли за сутки больше 5 %Упали за неделю больше 10 %До максимума меньше 10 %Ниже максимума на 90 % и большеКапитализация до 500 млн $Объём больше 1 млрд $

Сбросить

Найдено: 144

Место ↑ Название Цена 24 ч 7 д Капитализация Объём От максимума
101 Pearl PEARL 1,31 $ −6,30 % −16,00 % 497,01 млн $ 16,20 млн $ −46,75 %
103 YLDS YLDS 0,9993 $ +0,02 % −0,06 % 488,98 млн $ 19,61 млн $ −0,17 %
104 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 1,18 $ −0,16 % −1,27 % 475,40 млн $ 0,00 $ −6,35 %
105 Aptos APT 0,5274 $ −5,84 % −12,20 % 471,20 млн $ 29,67 млн $ −97,35 %
106 ​​Stable STABLE 0,0261 $ −2,61 % −0,81 % 468,14 млн $ 6,07 млн $ −39,64 %
107 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 0,4632 $ −5,94 % −3,27 % 463,22 млн $ 2,50 млн $ −48,20 %
108 A7A5 A7A5 0,0118 $ −1,37 % −3,35 % 462,21 млн $ 930,32 $ −94,87 %
109 Flare FLR 0,00503300 $ −6,47 % −13,21 % 443,46 млн $ 5,16 млн $ −96,65 %
110 Pieverse PIEVERSE 1,61 $ +0,33 % +27,91 % 441,05 млн $ 10,55 млн $ −28,02 %
111 VeChain VET 0,00502100 $ −3,07 % −8,12 % 434,77 млн $ 6,73 млн $ −98,21 %
112 Raydium RAY 1,52 $ −5,41 % −10,42 % 412,71 млн $ 20,52 млн $ −90,96 %
113 Celestia TIA 0,4050 $ −1,89 % −1,96 % 404,50 млн $ 71,94 млн $ −98,06 %
114 Provenance Blockchain HASH 0,00651154 $ −15,15 % +4,86 % 391,60 млн $ 36,58 тыс. $ −89,17 %
115 Re Protocol reUSD REUSD 1,11 $ −0,06 % +0,10 % 381,76 млн $ 5,63 млн $ 0,00 %
116 Pudgy Penguins PENGU 0,00588600 $ −5,11 % −11,00 % 371,47 млн $ 63,18 млн $ −91,40 %
117 Curve DAO CRV 0,2299 $ −4,49 % −10,16 % 367,08 млн $ 39,95 млн $ −98,50 %
118 Aero AERO 0,4974 $ −7,48 % −15,54 % 359,15 млн $ 17,22 млн $ −36,60 %
119 Kinesis Gold KAU 126,32 $ −1,09 % −3,49 % 345,92 млн $ 89,13 тыс. $ −38,97 %
120 Virtuals Protocol VIRTUAL 0,5033 $ −4,64 % −12,00 % 334,15 млн $ 40,37 млн $ −90,07 %
121 Artificial Superintelligence Alliance FET 0,1408 $ −4,86 % −4,52 % 326,66 млн $ 53,68 млн $ −95,92 %
122 SoFiUSD SOFID 0,9995 $ −0,06 % −0,03 % 324,51 млн $ 15,24 млн $ −0,24 %
123 Derive DRV 0,2998 $ −2,72 % −5,96 % 318,52 млн $ 5,23 млн $ −47,33 %
124 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG 117,24 $ +0,01 % +0,07 % 315,95 млн $ 0,00 $ 0,00 %
125 Bitcoin SV BSV 15,46 $ −3,02 % −10,26 % 310,89 млн $ 7,49 млн $ −96,84 %
126 Grass GRASS 0,4268 $ −4,39 % −12,33 % 308,99 млн $ 21,01 млн $ −89,03 %
127 BitTorrent BTT 0,00000032 $ −7,80 % −10,39 % 307,61 млн $ 23,81 млн $ −90,77 %
128 SPX6900 SPX 0,3267 $ −8,02 % −4,90 % 307,13 млн $ 6,06 млн $ −85,61 %
129 Falcon Finance FF 0,0854 $ +0,59 % −1,89 % 301,04 млн $ 3,90 млн $ −88,92 %
130 Official Trump TRUMP 1,06 $ −6,03 % −12,51 % 298,28 млн $ 94,89 млн $ −98,56 %
131 Kite KITE 0,1241 $ −1,63 % +10,17 % 297,74 млн $ 18,06 млн $ −61,20 %
132 apxUSD APXUSD 0,9929 $ −0,39 % +0,32 % 297,19 млн $ 2,47 млн $ −1,89 %
133 Sun Token SUN 0,0150 $ −1,31 % −3,03 % 289,11 млн $ 8,58 млн $ −99,98 %
135 Sei SEI 0,0414 $ −5,16 % −9,35 % 279,97 млн $ 15,30 млн $ −96,37 %
136 Starknet STRK 0,0356 $ −2,68 % −11,68 % 274,52 млн $ 33,06 млн $ −99,19 %
137 Gnosis GNO 103,11 $ −5,37 % −10,45 % 272,54 млн $ 1,11 млн $ −83,99 %
138 Unibase UB 0,1035 $ −1,22 % −1,71 % 258,79 млн $ 5,78 млн $ −57,50 %
139 Tezos XTZ 0,2337 $ −1,81 % −7,86 % 258,67 млн $ 5,71 млн $ −97,44 %
140 Ape and Pepe APEPE 0,00000122 $ −1,33 % +3,15 % 255,95 млн $ 21,29 млн $ −82,29 %
141 Pendle PENDLE 1,46 $ −4,27 % −13,41 % 253,88 млн $ 37,54 млн $ −80,55 %
142 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO 1,03 $ +0,01 % +0,08 % 252,42 млн $ 0,00 $ 0,00 %
143 Lido DAO LDO 0,2939 $ −5,86 % −10,41 % 245,39 млн $ 16,71 млн $ −95,97 %
144 Olympus OHM 15,45 $ −0,88 % −10,84 % 230,69 млн $ 181,15 тыс. $ −98,91 %
145 Bonk BONK 0,00000260 $ −2,73 % −9,27 % 229,96 млн $ 24,86 млн $ −95,53 %
146 Plasma XPL 0,0479 $ −5,81 % −16,88 % 229,41 млн $ 26,46 млн $ −97,15 %
147 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 1,00 $ — 0,00 % 227,50 млн $ 0,00 $ −100,00 %
148 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB 140,54 $ +0,86 % +10,07 % 219,61 млн $ 64,87 млн $ −38,81 %
150 Beam BEAM 0,00428600 $ −2,10 % +4,40 % 215,24 млн $ 7,98 млн $ −90,30 %
151 Optimism OP 0,0915 $ −5,35 % −12,19 % 210,26 млн $ 34,12 млн $ −98,11 %
152 Conflux CFX 0,0395 $ −1,30 % −8,17 % 208,83 млн $ 4,03 млн $ −97,68 %
153 Ozone Chain OZO 0,2162 $ −0,72 % +65,11 % 207,74 млн $ 349,29 тыс. $ −55,43 %
154 AINFT NFT 0,00000021 $ −0,53 % −8,73 % 205,27 млн $ 15,50 млн $ −97,24 %
155 Backpack BP 0,8127 $ −4,63 % −13,37 % 203,19 млн $ 3,53 млн $ −50,74 %
156 Kaia KAIA 0,0313 $ −2,37 % −3,98 % 203,04 млн $ 4,14 млн $ −92,31 %
157 Terra Luna Classic LUNC 0,00003707 $ −3,79 % −10,41 % 202,64 млн $ 6,22 млн $ −100,00 %
158 USX USX 0,9990 $ −0,05 % +0,02 % 201,02 млн $ 51,58 тыс. $ −17,44 %
159 Shuffle SHFL 0,3955 $ +5,29 % +9,06 % 199,63 млн $ 597,62 тыс. $ −49,78 %
160 Decred DCR 11,27 $ −2,22 % −10,91 % 199,35 млн $ 320,64 тыс. $ −95,44 %
161 Compound COMP 19,57 $ −1,46 % −1,29 % 196,11 млн $ 10,39 млн $ −97,71 %
162 Monad MON 0,0163 $ −0,18 % −4,75 % 193,30 млн $ 22,33 млн $ −66,52 %
163 Arweave AR 2,91 $ −5,40 % −6,26 % 191,82 млн $ 10,84 млн $ −96,74 %
164 KOGE KOGE 56,76 $ −2,12 % −5,09 % 191,86 млн $ 18,99 тыс. $ −59,87 %
165 EUR CoinVertible EURCV 1,10 $ −0,19 % −1,37 % 189,55 млн $ 23,76 млн $ −9,84 %
166 Midas Fasanara Global Open MGLO 1,01 $ 0,00 % 0,00 % 188,95 млн $ 0,00 $ 0,00 %
167 FLOKI FLOKI 0,00001946 $ −5,30 % −10,01 % 187,59 млн $ 13,73 млн $ −94,36 %
168 The Graph GRT 0,0168 $ −3,17 % −11,63 % 185,51 млн $ 12,09 млн $ −99,41 %
169 Kinesis Silver KAG 50,55 $ −1,97 % −2,86 % 185,73 млн $ 156,27 тыс. $ −61,12 %
170 THORChain RUNE 0,5581 $ −5,49 % −8,66 % 183,50 млн $ 62,70 млн $ −97,33 %
171 BTSE Token BTSE 1,12 $ +0,59 % −0,85 % 181,87 млн $ 1,17 млн $ −87,84 %
172 Kamino KMNO 0,0303 $ −4,08 % −11,49 % 181,66 млн $ 4,81 млн $ −87,77 %
173 NVIDIA (bStocks Tokenized Stock) NVDAB 164,04 $ +1,90 % −12,17 % 181,04 млн $ 284,39 млн $ −32,43 %
174 USAT USAT 0,9993 $ −0,01 % +0,02 % 179,00 млн $ 10,16 млн $ −0,27 %
175 Ethereum Name Service ENS 4,20 $ −3,51 % −9,54 % 179,03 млн $ 8,28 млн $ −94,96 %
176 Basic Attention BAT 0,1173 $ +0,17 % −9,35 % 176,98 млн $ 18,85 млн $ −93,83 %
177 Anvil ANVL 0,00199619 $ −11,49 % +5,46 % 175,83 млн $ 400,38 тыс. $ −78,51 %
178 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL 1,10 $ +0,02 % +0,07 % 173,87 млн $ 0,00 $ 0,00 %
179 Geodnet GEOD 0,2252 $ −0,65 % −2,75 % 169,81 млн $ 347,84 тыс. $ −39,84 %
180 Zebec Network ZBCN 0,00170100 $ −4,11 % −10,70 % 169,67 млн $ 7,96 млн $ −75,71 %
181 Akash Network AKT 0,5636 $ −5,07 % −9,65 % 168,96 млн $ 5,29 млн $ −93,02 %
182 Jito JTO 0,3061 $ −4,22 % −8,30 % 167,12 млн $ 15,57 млн $ −94,91 %
183 JasmyCoin JASMY 0,00334900 $ −5,69 % −7,64 % 166,69 млн $ 9,61 млн $ −99,93 %
184 Collector Crypt CARDS 0,1868 $ −3,96 % −24,07 % 166,49 млн $ 7,50 млн $ −51,16 %
185 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 162,50 млн $ 0,00 $ 0,00 %
186 IOTA IOTA 0,0340 $ +1,01 % −12,26 % 160,83 млн $ 4,64 млн $ −99,35 %
188 Cap CAP 0,1021 $ −0,76 % −5,56 % 159,32 млн $ 8,13 млн $ −20,11 %
189 Fluid FLUID 1,87 $ −6,36 % −22,18 % 157,80 млн $ 1,55 млн $ −92,33 %
190 USDai USDAI 0,9988 $ +0,02 % −0,02 % 156,66 млн $ 36,47 тыс. $ −16,07 %
191 Meteora MET 0,2729 $ −6,67 % +1,06 % 155,28 млн $ 11,01 млн $ −60,27 %
192 Trust Wallet TWT 0,3695 $ −3,60 % −7,17 % 154,55 млн $ 5,44 млн $ −86,42 %
193 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 0,1502 $ −4,70 % −12,61 % 154,06 млн $ 14,13 млн $ −97,34 %
194 GUSD GUSD 0,9976 $ +0,03 % +0,03 % 149,44 млн $ 247,94 тыс. $ −2,38 %
195 GoMining Token GOMINING 0,3696 $ −1,15 % −3,50 % 148,66 млн $ 12,65 млн $ −34,55 %
196 Convex Finance CVX 1,58 $ −7,50 % −13,91 % 148,06 млн $ 4,18 млн $ −97,37 %
197 dogwifhat WIF 0,1464 $ −4,75 % −11,68 % 146,91 млн $ 24,61 млн $ −96,97 %
198 Zama ZAMA 0,0567 $ −9,44 % −18,37 % 145,45 млн $ 7,55 млн $ −47,20 %
199 apyUSD APYUSD 1,42 $ −0,47 % +0,94 % 141,46 млн $ 372,56 тыс. $ −99,97 %
200 Sonic S 0,0357 $ −0,89 % −6,68 % 140,17 млн $ 25,99 млн $ −96,53 %
201 OriginTrail TRAC 0,3087 $ −4,53 % −6,61 % 137,95 млн $ 2,89 млн $ −91,18 %
202 Maple Finance SYRUP 0,1181 $ −8,97 % −18,19 % 137,82 млн $ 8,36 млн $ −81,92 %
203 Aerodrome Finance AERO 0,5004 $ −6,64 % −15,24 % 137,71 млн $ 25,14 млн $ −78,43 %
204 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB 62,51 $ −4,83 % −9,47 % 137,48 млн $ 18,89 млн $ −40,83 %
205 Theta Network THETA 0,1359 $ −1,59 % −7,45 % 136,59 млн $ 3,58 млн $ −99,14 %
206 coco COCO 0,1358 $ −3,03 % −4,49 % 135,80 млн $ 52,66 тыс. $ −61,74 %
208 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 134,00 млн $ 0,00 $ 0,00 %
209 Quack AI Q 0,0269 $ −0,19 % +6,46 % 132,85 млн $ 9,96 млн $ −88,20 %
210 Axie Infinity AXS 0,7524 $ −5,00 % −10,01 % 132,65 млн $ 23,33 млн $ −99,54 %
211 SwissBorg BORG 0,1351 $ −4,14 % −10,76 % 132,50 млн $ 139,71 тыс. $ −91,76 %
212 Decentraland MANA 0,0669 $ −3,59 % −6,35 % 131,39 млн $ 9,83 млн $ −98,86 %
213 CASH CASH 0,9988 $ +0,01 % +0,01 % 131,12 млн $ 4,84 млн $ −5,59 %
214 3Jane USD3 USD3 1,19 $ −0,07 % +0,02 % 130,32 млн $ 2,03 млн $ −7,75 %
215 Bedrock BR 0,4345 $ −1,74 % −6,10 % 129,80 млн $ 1,70 млн $ −67,81 %
216 MX MX 1,41 $ 0,00 % −9,77 % 129,35 млн $ 4,01 млн $ −75,90 %
217 Strategy PP Variable xStock STRCX 109,37 $ −0,59 % −7,84 % 127,14 млн $ 494,43 тыс. $ −21,86 %
218 Useless Coin USELESS 0,1265 $ +0,08 % −0,19 % 126,49 млн $ 12,83 млн $ −70,90 %
219 JPYSC JPYSC 0,00625302 $ −0,14 % −1,28 % 126,64 млн $ 0,00 $ −4,86 %
220 Onyxcoin XCN 0,00315272 $ −8,02 % −9,04 % 124,80 млн $ 6,65 млн $ −98,29 %
221 Vision VSN 0,0326 $ −3,62 % −7,98 % 124,71 млн $ 1,90 млн $ −85,46 %
222 lium SN51 24,17 $ +1,24 % −11,96 % 123,20 млн $ 14,35 млн $ −34,87 %
223 BCGame Coin BC 0,0379 $ +1,02 % +0,14 % 121,68 млн $ 90,68 тыс. $ −60,58 %
224 NEO NEO 1,71 $ −3,56 % −10,31 % 120,89 млн $ 3,16 млн $ −99,14 %
225 Vaulta A 0,0703 $ −3,29 % −13,13 % 118,50 млн $ 5,63 млн $ −90,97 %
226 The Sandbox SAND 0,0397 $ −3,97 % −8,51 % 117,33 млн $ 32,75 млн $ −99,53 %
227 AWE Network AWE 0,0603 $ −1,93 % −3,04 % 117,10 млн $ 1,65 млн $ −77,68 %
228 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL 1,00 $ −0,40 % −0,67 % 116,37 млн $ 7,34 тыс. $ −9,46 %
229 Sentient SENT 0,0160 $ +0,14 % −12,79 % 115,85 млн $ 8,60 млн $ −66,69 %
230 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC 1,16 $ +0,01 % +0,01 % 115,41 млн $ 2,59 млн $ −0,85 %
231 edgeX EDGE 0,3273 $ −3,93 % +3,28 % 115,11 млн $ 2,13 млн $ −78,75 %
232 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 1,00 $ — 0,00 % 114,50 млн $ 0,00 $ 0,00 %
233 Alpha Bulgaria Warrants ALFW 3,20 $ 0,00 % 0,00 % 114,33 млн $ 0,00 $ 0,00 %
234 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB 299,84 $ +1,55 % +5,47 % 114,09 млн $ 29,99 млн $ −21,83 %
236 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 1,00 $ — 0,00 % 111,87 млн $ 0,00 $ 0,00 %
237 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL 1,12 $ +0,02 % +0,27 % 111,87 млн $ 0,00 $ −10,40 %
238 MicroStrategy xStock MSTRX 111,35 $ −6,32 % −14,84 % 111,44 млн $ 3,23 млн $ −75,92 %
239 Chiliz CHZ 0,0105 $ −1,97 % −8,47 % 111,33 млн $ 13,66 млн $ −98,81 %
240 Circle xStock CRCLX 62,19 $ −5,64 % −9,51 % 111,53 млн $ 5,06 млн $ −75,81 %
241 eCash XEC 0,00000549 $ −0,72 % −7,44 % 110,43 млн $ 2,41 млн $ −98,56 %
242 Hastra AUTO AUTO 1,03 $ −0,01 % +0,16 % 109,81 млн $ 35,34 тыс. $ −1,90 %
243 DGrid AI DGAI 0,7182 $ −2,27 % −4,35 % 107,68 млн $ 27,34 млн $ −37,00 %
244 Railgun RAIL 1,77 $ −8,16 % −12,29 % 106,36 млн $ 143,05 тыс. $ −68,73 %
245 Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN PC0000015 1,00 $ 0,00 % 0,00 % 105,97 млн $ 0,00 $ 0,00 %
246 Securitize Tokenized AAA CLO Fund STAC 1 040 $ +0,02 % +0,10 % 104,90 млн $ 0,00 $ −0,95 %
247 Rollbit Coin RLB 0,0681 $ −7,02 % −1,94 % 104,71 млн $ 658,81 тыс. $ −74,24 %
248 BUILDon B 0,1045 $ −5,67 % −9,27 % 104,45 млн $ 3,48 млн $ −86,30 %
249 Fartcoin FARTCOIN 0,1041 $ −7,23 % −11,51 % 104,06 млн $ 16,93 млн $ −95,80 %
250 SoSoValue SOSO 0,2889 $ 0,00 % −7,42 % 103,47 млн $ 4,12 млн $ −79,65 %