BNB
и
3Jane USD3
1 BNB = 514,8739 USD3 · 1 USD3 = 0,001942 BNB
| BNB | USD3 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 612,70 $ | 1,19 $ |
| Цена, ₽ | 50 334 ₽ | 97,76 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 210 |
| Капитализация | 80,88 млрд $ | 130,36 млн $ |
| Объём за 24 ч | 951,71 млн $ | 404,91 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −3,39 % | +0,06 % |
| Изменение за 7 д | −11,52 % | +0,13 % |
| В обращении | 131,51 млн | 109,29 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,29 $ |
| От максимума | −55,28 % | −7,75 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена USD3 была бы 738,37 $ (620,5× от нынешней). При капитализации 3Jane USD3 цена BNB была бы 0,9875 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.