BNB
и
Alphabet (bStocks Tokenized Stock)
1 BNB = 2,1094 GOOGLB · 1 GOOGLB = 0,4741 BNB
| BNB | GOOGLB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,12 $ | 299,67 $ |
| Цена, ₽ | 52 454 ₽ | 24 867 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 234 |
| Капитализация | 82,95 млрд $ | 114,03 млн $ |
| Объём за 24 ч | 902,73 млн $ | 30,67 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,41 % | +1,57 % |
| Изменение за 7 д | −8,80 % | +5,83 % |
| В обращении | 131,51 млн | 380 510 |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 383,58 $ |
| От максимума | −53,86 % | −21,88 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена GOOGLB была бы 217 990 $ (727,4× от нынешней). При капитализации Alphabet (bStocks Tokenized Stock) цена BNB была бы 0,8690 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.