BNB
и
Aster
1 BNB = 992,5879 ASTER · 1 ASTER = 0,001007 BNB
| BNB | ASTER | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 629,40 $ | 0,6341 $ |
| Цена, ₽ | 51 706 ₽ | 52,09 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 53 |
| Капитализация | 82,78 млрд $ | 1,63 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 1,02 млрд $ | 69,59 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,21 % | −4,73 % |
| Изменение за 7 д | −9,10 % | −6,38 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,57 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 8,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 2,41 $ |
| От максимума | −54,06 % | −73,69 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена ASTER была бы 32,15 $ (50,7× от нынешней). При капитализации Aster цена BNB была бы 12,41 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Aster
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.