BNB
и
Backpack
1 BNB = 783,7247 BP · 1 BP = 0,001276 BNB
| BNB | BP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 646,46 $ | 0,8249 $ |
| Цена, ₽ | 53 643 ₽ | 68,45 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 156 |
| Капитализация | 84,90 млрд $ | 206,21 млн $ |
| Объём за 24 ч | 736,55 млн $ | 3,14 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,92 % | −3,31 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −11,51 % |
| В обращении | 131,51 млн | 250,00 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,65 $ |
| От максимума | −52,81 % | −50,01 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BP была бы 339,59 $ (411,7× от нынешней). При капитализации Backpack цена BNB была бы 1,57 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.