BNB
и
BCGame Coin
1 BNB = 16 008,38 BC · 1 BC = 0,00006247 BNB
| BNB | BC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 616,31 $ | 0,0385 $ |
| Цена, ₽ | 50 631 ₽ | 3,16 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 222 |
| Капитализация | 81,08 млрд $ | 123,62 млн $ |
| Объём за 24 ч | 955,31 млн $ | 130,08 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,28 % | +2,29 % |
| Изменение за 7 д | −11,12 % | −0,16 % |
| В обращении | 131,51 млн | 3,21 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,0961 $ |
| От максимума | −55,01 % | −59,95 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BC была бы 25,25 $ (655,9× от нынешней). При капитализации BCGame Coin цена BNB была бы 0,9397 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.