BNB
и
Beam
1 BNB = 150 441,49 BEAM · 1 BEAM = 0,00000665 BNB
| BNB | BEAM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 633,81 $ | 0,00421300 $ |
| Цена, ₽ | 52 594 ₽ | 0,3496 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 150 |
| Капитализация | 83,09 млрд $ | 212,14 млн $ |
| Объём за 24 ч | 838,59 млн $ | 8,04 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,62 % | −5,30 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | +5,28 % |
| В обращении | 131,51 млн | 50,32 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 57,49 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,0442 $ |
| От максимума | −53,74 % | −90,46 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BEAM была бы 1,65 $ (391,7× от нынешней). При капитализации Beam цена BNB была бы 1,62 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.