BNB
и
Bedrock
1 BNB = 1 447,57 BR · 1 BR = 0,0006908 BNB
| BNB | BR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,02 $ | 0,4387 $ |
| Цена, ₽ | 52 694 ₽ | 36,40 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 214 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 130,61 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 1,66 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,39 % | −1,81 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −6,10 % |
| В обращении | 131,51 млн | 296,67 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,35 $ |
| От максимума | −53,65 % | −67,51 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BR была бы 280,25 $ (638,8× от нынешней). При капитализации Bedrock цена BNB была бы 0,9940 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.