BNB
и
币安人生 (BinanceLife)
1 BNB = 1 363,52 币安人生 · 1 币安人生 = 0,0007334 BNB
| BNB | 币安人生 | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 631,59 $ | 0,4632 $ |
| Цена, ₽ | 52 410 ₽ | 38,44 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 107 |
| Капитализация | 83,41 млрд $ | 463,22 млн $ |
| Объём за 24 ч | 889,34 млн $ | 2,50 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,68 % | −5,94 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −3,27 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,8942 $ |
| От максимума | −53,90 % | −48,20 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена 币安人生 была бы 83,40 $ (180,1× от нынешней). При капитализации 币安人生 (BinanceLife) цена BNB была бы 3,51 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.