BNB
и
Bitway
1 BNB = 838,106 BTW · 1 BTW = 0,001193 BNB
| BNB | BTW | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 629,40 $ | 0,7510 $ |
| Цена, ₽ | 51 706 ₽ | 61,69 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 67 |
| Капитализация | 82,78 млрд $ | 1,13 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 1,02 млрд $ | 10,60 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,21 % | −16,41 % |
| Изменение за 7 д | −9,10 % | −38,33 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,51 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 10,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 2,77 $ |
| От максимума | −54,06 % | −72,89 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BTW была бы 54,91 $ (73,1× от нынешней). При капитализации Bitway цена BNB была бы 8,61 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.