BNB
и
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
1 BNB = 635,17 BUIDL · 1 BUIDL = 0,001574 BNB
| BNB | BUIDL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,17 $ | 1,00 $ |
| Цена, ₽ | 52 707 ₽ | 82,98 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 54 |
| Капитализация | 83,32 млрд $ | 1,55 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 909,64 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,78 % | 0,00 % |
| Изменение за 7 д | −8,80 % | 0,00 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,55 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,00 $ |
| От максимума | −53,64 % | — |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BUIDL была бы 53,59 $ (53,6× от нынешней). При капитализации BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund цена BNB была бы 11,85 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.