BNB
и
Stacks
1 BNB = 2 306,73 STX · 1 STX = 0,0004335 BNB
| BNB | STX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 650,96 $ | 0,2822 $ |
| Цена, ₽ | 54 017 ₽ | 23,42 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 97 |
| Капитализация | 85,70 млрд $ | 534,18 млн $ |
| Объём за 24 ч | 705,92 млн $ | 13,56 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,20 % | −7,72 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −17,70 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,88 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 3,86 $ |
| От максимума | −52,48 % | −92,69 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена STX была бы 45,28 $ (160,4× от нынешней). При капитализации Stacks цена BNB была бы 4,06 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.