BNB
и
Bonk
1 BNB = 241 934 501,14 BONK · 1 BONK = 0 BNB
| BNB | BONK | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,32 $ | 0,00000263 $ |
| Цена, ₽ | 52 719 ₽ | 0,00021791 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 144 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 230,76 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 24,65 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,35 % | −1,68 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −9,27 % |
| В обращении | 131,51 млн | 87,99 трлн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 88,00 трлн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,00005825 $ |
| От максимума | −53,63 % | −95,49 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена BONK была бы 0,00094950 $ (361,6× от нынешней). При капитализации Bonk цена BNB была бы 1,76 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.