BNB
и
BUILDon
1 BNB = 6 091,86 B · 1 B = 0,0001642 BNB
| BNB | B | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 634,93 $ | 0,1042 $ |
| Цена, ₽ | 52 687 ₽ | 8,65 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 249 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 104,25 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 3,38 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,38 % | −6,55 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −9,27 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,00 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,7626 $ |
| От максимума | −53,65 % | −86,33 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена B была бы 83,42 $ (800,4× от нынешней). При капитализации BUILDon цена BNB была бы 0,7933 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.