BNB
и
Chiliz
1 BNB = 60 709,37 CHZ · 1 CHZ = 0,00001647 BNB
| BNB | CHZ | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,02 $ | 0,0105 $ |
| Цена, ₽ | 52 694 ₽ | 0,8680 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 239 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 111,20 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 13,49 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,39 % | −2,06 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −8,47 % |
| В обращении | 131,51 млн | 10,61 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,8786 $ |
| От максимума | −53,65 % | −98,81 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена CHZ была бы 7,85 $ (750,3× от нынешней). При капитализации Chiliz цена BNB была бы 0,8463 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.