BNB
и
Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)
1 BNB = 10,1857 CRCLB · 1 CRCLB = 0,09818 BNB
| BNB | CRCLB | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,02 $ | 62,05 $ |
| Цена, ₽ | 52 445 ₽ | 5 149 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 204 |
| Капитализация | 82,98 млрд $ | 136,49 млн $ |
| Объём за 24 ч | 891,50 млн $ | 18,86 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,66 % | −5,75 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −9,47 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,20 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 105,64 $ |
| От максимума | −53,87 % | −41,26 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена CRCLB была бы 37 726 $ (608,0× от нынешней). При капитализации Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) цена BNB была бы 1,04 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.