BNB
и
Collector Crypt
1 BNB = 3 345,55 CARDS · 1 CARDS = 0,0002989 BNB
| BNB | CARDS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,32 $ | 0,1899 $ |
| Цена, ₽ | 52 719 ₽ | 15,76 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 180 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 169,69 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 7,59 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,35 % | −3,65 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −24,07 % |
| В обращении | 131,51 млн | 890,91 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 2,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,3825 $ |
| От максимума | −53,63 % | −50,35 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена CARDS была бы 93,38 $ (491,7× от нынешней). При капитализации Collector Crypt цена BNB была бы 1,29 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.