BNB
и
Conflux
1 BNB = 15 904,36 CFX · 1 CFX = 0,00006288 BNB
| BNB | CFX | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 645,24 $ | 0,0406 $ |
| Цена, ₽ | 53 542 ₽ | 3,37 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 153 |
| Капитализация | 84,97 млрд $ | 212,75 млн $ |
| Объём за 24 ч | 752,60 млн $ | 3,98 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,05 % | +0,27 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −5,44 % |
| В обращении | 131,51 млн | 5,25 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,70 $ |
| От максимума | −52,90 % | −97,61 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена CFX была бы 16,20 $ (399,4× от нынешней). При капитализации Conflux цена BNB была бы 1,62 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.