BNB
и
Cosmos Hub
1 BNB = 458,3838 ATOM · 1 ATOM = 0,002182 BNB
| BNB | ATOM | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,32 $ | 1,39 $ |
| Цена, ₽ | 52 719 ₽ | 115,01 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 83 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 747,93 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 35,24 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,35 % | −0,29 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −2,68 % |
| В обращении | 131,51 млн | 541,57 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 43,84 $ |
| От максимума | −53,63 % | −96,84 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена ATOM была бы 154,62 $ (111,6× от нынешней). При капитализации Cosmos Hub цена BNB была бы 5,69 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.