BNB
и
Cronos
1 BNB = 13 701,1 CRO · 1 CRO = 0,00007299 BNB
| BNB | CRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,32 $ | 0,0464 $ |
| Цена, ₽ | 52 719 ₽ | 3,85 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 40 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 2,35 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 5,84 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,35 % | −6,08 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −5,66 % |
| В обращении | 131,51 млн | 50,77 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 100,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,8915 $ |
| От максимума | −53,63 % | −94,80 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 14.11.2018 |
| Алгоритм | — | Ethash |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена CRO была бы 1,65 $ (35,5× от нынешней). При капитализации Cronos цена BNB была бы 17,89 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.