BNB
и
Curve DAO
1 BNB = 2 747,8 CRV · 1 CRV = 0,0003639 BNB
| BNB | CRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 631,72 $ | 0,2299 $ |
| Цена, ₽ | 52 420 ₽ | 19,08 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 117 |
| Капитализация | 83,41 млрд $ | 367,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 889,34 млн $ | 39,95 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,65 % | −4,49 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −10,16 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,59 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 3,03 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 15,37 $ |
| От максимума | −53,89 % | −98,50 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена CRV была бы 52,24 $ (227,2× от нынешней). При капитализации Curve DAO цена BNB была бы 2,78 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.