BNB
и
Decentraland
1 BNB = 9 458,28 MANA · 1 MANA = 0,0001057 BNB
| BNB | MANA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 633,61 $ | 0,0670 $ |
| Цена, ₽ | 52 577 ₽ | 5,56 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 213 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 131,08 млн $ |
| Объём за 24 ч | 878,03 млн $ | 9,76 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,54 % | −3,63 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −6,35 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,96 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 5,85 $ |
| От максимума | −53,75 % | −98,85 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 06.09.2017 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена MANA была бы 42,64 $ (636,6× от нынешней). При капитализации Decentraland цена BNB была бы 0,9954 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.