BNB
и
Decred
1 BNB = 56,6448 DCR · 1 DCR = 0,01765 BNB
| BNB | DCR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 639,52 $ | 11,29 $ |
| Цена, ₽ | 53 068 ₽ | 936,85 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 160 |
| Капитализация | 84,10 млрд $ | 199,79 млн $ |
| Объём за 24 ч | 776,08 млн $ | 304,93 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −5,80 % | −1,81 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −10,05 % |
| В обращении | 131,51 млн | 17,69 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 21,00 млн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 247,35 $ |
| От максимума | −53,32 % | −95,44 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | 08.02.2016 |
| Алгоритм | — | Blake-256 |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена DCR была бы 4 752 $ (420,9× от нынешней). При капитализации Decred цена BNB была бы 1,52 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.