BNB
и
Derive
1 BNB = 2 121,21 DRV · 1 DRV = 0,0004714 BNB
| BNB | DRV | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 639,52 $ | 0,3015 $ |
| Цена, ₽ | 53 068 ₽ | 25,02 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 123 |
| Капитализация | 84,10 млрд $ | 320,30 млн $ |
| Объём за 24 ч | 776,08 млн $ | 4,86 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,80 % | −2,31 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −6,03 % |
| В обращении | 131,51 млн | 1,06 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,50 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,5693 $ |
| От максимума | −53,32 % | −47,04 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена DRV была бы 79,16 $ (262,6× от нынешней). При капитализации Derive цена BNB была бы 2,44 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.