BNB
и
DGrid AI
1 BNB = 875,3717 DGAI · 1 DGAI = 0,001142 BNB
| BNB | DGAI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 635,02 $ | 0,7254 $ |
| Цена, ₽ | 52 694 ₽ | 60,20 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 243 |
| Капитализация | 83,44 млрд $ | 108,88 млн $ |
| Объём за 24 ч | 859,33 млн $ | 27,47 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,39 % | −1,45 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −4,35 % |
| В обращении | 131,51 млн | 150,00 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,14 $ |
| От максимума | −53,65 % | −36,37 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена DGAI была бы 555,94 $ (766,4× от нынешней). При капитализации DGrid AI цена BNB была бы 0,8286 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.