BNB
и
Ethereum Name Service
1 BNB = 150,4094 ENS · 1 ENS = 0,006649 BNB
| BNB | ENS | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 631,87 $ | 4,20 $ |
| Цена, ₽ | 52 433 ₽ | 348,60 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 175 |
| Капитализация | 82,98 млрд $ | 177,52 млн $ |
| Объём за 24 ч | 891,50 млн $ | 8,26 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,68 % | −3,58 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −9,54 % |
| В обращении | 131,51 млн | 42,31 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 100,00 млн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 83,40 $ |
| От максимума | −53,88 % | −94,96 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена ENS была бы 1 964 $ (467,5× от нынешней). При капитализации Ethereum Name Service цена BNB была бы 1,35 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.