BNB
и
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1 BNB = 547,8475 EUTBL · 1 EUTBL = 0,001825 BNB
| BNB | EUTBL | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 646,46 $ | 1,18 $ |
| Цена, ₽ | 53 643 ₽ | 97,92 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 104 |
| Капитализация | 84,90 млрд $ | 475,36 млн $ |
| Объём за 24 ч | 736,55 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −4,92 % | −0,15 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −1,38 % |
| В обращении | 131,51 млн | 404,50 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,26 $ |
| От максимума | −52,81 % | −6,35 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена EUTBL была бы 210,74 $ (178,6× от нынешней). При капитализации Spiko EU T-Bills Money Market Fund цена BNB была бы 3,62 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.