BNB
и
Flare
1 BNB = 125 013,65 FLR · 1 FLR = 0,000008 BNB
| BNB | FLR | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 641,07 $ | 0,00512800 $ |
| Цена, ₽ | 53 196 ₽ | 0,4255 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 109 |
| Капитализация | 84,78 млрд $ | 450,24 млн $ |
| Объём за 24 ч | 760,10 млн $ | 4,81 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,65 % | −5,07 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −11,94 % |
| В обращении | 131,51 млн | 87,78 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,1501 $ |
| От максимума | −53,21 % | −96,58 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена FLR была бы 0,9655 $ (188,3× от нынешней). При капитализации Flare цена BNB была бы 3,40 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.