BNB
и
FLOKI
1 BNB = 32 437 911,81 FLOKI · 1 FLOKI = 0,00000003 BNB
| BNB | FLOKI | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 640,00 $ | 0,00001973 $ |
| Цена, ₽ | 53 107 ₽ | 0,00163720 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 165 |
| Капитализация | 84,78 млрд $ | 192,55 млн $ |
| Объём за 24 ч | 760,10 млн $ | 13,89 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,77 % | −4,27 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −6,68 % |
| В обращении | 131,51 млн | 9,64 трлн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 20,00 трлн |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,00034495 $ |
| От максимума | −53,28 % | −94,28 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена FLOKI была бы 0,00868651 $ (440,3× от нынешней). При капитализации FLOKI цена BNB была бы 1,45 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.