BNB
и
Geodnet
1 BNB = 2 850,86 GEOD · 1 GEOD = 0,0003508 BNB
| BNB | GEOD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 616,31 $ | 0,2162 $ |
| Цена, ₽ | 50 631 ₽ | 17,76 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 182 |
| Капитализация | 81,08 млрд $ | 163,06 млн $ |
| Объём за 24 ч | 955,31 млн $ | 705,08 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −2,28 % | −3,95 % |
| Изменение за 7 д | −11,12 % | −21,94 % |
| В обращении | 131,51 млн | 754,26 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,3743 $ |
| От максимума | −55,01 % | −42,25 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена GEOD была бы 107,50 $ (497,2× от нынешней). При капитализации Geodnet цена BNB была бы 1,24 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.