BNB
и
GUSD
1 BNB = 634,3719 GUSD · 1 GUSD = 0,001576 BNB
| BNB | GUSD | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,89 $ | 0,9977 $ |
| Цена, ₽ | 52 517 ₽ | 82,79 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 194 |
| Капитализация | 83,69 млрд $ | 149,43 млн $ |
| Объём за 24 ч | 810,09 млн $ | 272,73 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,64 % | +0,03 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | +0,01 % |
| В обращении | 131,51 млн | 149,79 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 1,02 $ |
| От максимума | −53,80 % | −2,38 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена GUSD была бы 558,71 $ (560,0× от нынешней). При капитализации GUSD цена BNB была бы 1,13 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.