BNB
и
Internet Computer
1 BNB = 252,4385 ICP · 1 ICP = 0,003961 BNB
| BNB | ICP | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 645,99 $ | 2,56 $ |
| Цена, ₽ | 53 604 ₽ | 212,35 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 58 |
| Капитализация | 84,97 млрд $ | 1,43 млрд $ |
| Объём за 24 ч | 752,60 млн $ | 48,06 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −5,04 % | −1,46 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | +5,92 % |
| В обращении | 131,51 млн | 558,36 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 700,65 $ |
| От максимума | −52,85 % | −99,63 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена ICP была бы 152,03 $ (59,4× от нынешней). При капитализации Internet Computer цена BNB была бы 10,87 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.
BNB Internet Computer
Изменение цены в долларах от начала периода. Графики: TradingView Lightweight Charts™.