BNB
и
IOTA
1 BNB = 18 257,24 IOTA · 1 IOTA = 0,00005477 BNB
| BNB | IOTA | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 623,85 $ | 0,0342 $ |
| Цена, ₽ | 51 250 ₽ | 2,81 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 186 |
| Капитализация | 82,23 млрд $ | 162,31 млн $ |
| Объём за 24 ч | 1,03 млрд $ | 6,43 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −3,02 % | −0,35 % |
| Изменение за 7 д | −10,08 % | −8,83 % |
| В обращении | 131,51 млн | 4,74 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 5,25 $ |
| От максимума | −54,46 % | −99,35 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
| Алгоритм | — | Directed Acyclic Graph (DAG) |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена IOTA была бы 17,31 $ (506,6× от нынешней). При капитализации IOTA цена BNB была бы 1,23 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.