BNB
и
JPYSC
1 BNB = 102 289,81 JPYSC · 1 JPYSC = 0,00000978 BNB
| BNB | JPYSC | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 639,52 $ | 0,00625204 $ |
| Цена, ₽ | 53 068 ₽ | 0,5188 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 218 |
| Капитализация | 84,10 млрд $ | 126,62 млн $ |
| Объём за 24 ч | 776,08 млн $ | 0,00 $ |
| Изменение за 24 ч | −5,80 % | −0,12 % |
| Изменение за 7 д | −6,67 % | −1,25 % |
| В обращении | 131,51 млн | 20,25 млрд |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 0,00657225 $ |
| От максимума | −53,32 % | −4,87 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена JPYSC была бы 4,15 $ (664,2× от нынешней). При капитализации JPYSC цена BNB была бы 0,9628 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.