BNB
и
Kinesis Gold
1 BNB = 5,0002 KAU · 1 KAU = 0,2 BNB
| BNB | KAU | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 631,62 $ | 126,32 $ |
| Цена, ₽ | 52 412 ₽ | 10 482 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 119 |
| Капитализация | 83,41 млрд $ | 345,92 млн $ |
| Объём за 24 ч | 889,34 млн $ | 89,13 тыс. $ |
| Изменение за 24 ч | −6,69 % | −1,09 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −3,49 % |
| В обращении | 131,51 млн | 2,74 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | не ограничена |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 206,98 $ |
| От максимума | −53,90 % | −38,97 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена KAU была бы 30 457 $ (241,1× от нынешней). При капитализации Kinesis Gold цена BNB была бы 2,62 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.