BNB
и
LayerZero
1 BNB = 412,6626 ZRO · 1 ZRO = 0,002423 BNB
| BNB | ZRO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 650,48 $ | 1,58 $ |
| Цена, ₽ | 53 977 ₽ | 130,80 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 89 |
| Капитализация | 85,60 млрд $ | 630,64 млн $ |
| Объём за 24 ч | 717,16 млн $ | 41,65 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −4,40 % | +1,51 % |
| Изменение за 7 д | −5,74 % | −0,83 % |
| В обращении | 131,51 млн | 399,98 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 7,47 $ |
| От максимума | −52,52 % | −78,90 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена ZRO была бы 213,97 $ (135,7× от нынешней). При капитализации LayerZero цена BNB была бы 4,79 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.