BNB
и
Lido DAO
1 BNB = 2 149,76 LDO · 1 LDO = 0,0004652 BNB
| BNB | LDO | |
|---|---|---|
| Цена, $ | 632,03 $ | 0,2940 $ |
| Цена, ₽ | 52 446 ₽ | 24,40 ₽ |
| Место в рейтинге | 4 | 143 |
| Капитализация | 83,41 млрд $ | 245,39 млн $ |
| Объём за 24 ч | 889,34 млн $ | 16,71 млн $ |
| Изменение за 24 ч | −6,63 % | −5,77 % |
| Изменение за 7 д | −8,96 % | −10,41 % |
| В обращении | 131,51 млн | 829,57 млн |
| Максимальная эмиссия | 200,00 млн | 1,00 млрд |
| Исторический максимум | 1 370 $ | 7,30 $ |
| От максимума | −53,87 % | −95,97 % |
| Запуск сети | 08.07.2017 | — |
Если бы капитализации поменялись местами
При капитализации BNB цена LDO была бы 99,93 $ (339,9× от нынешней). При капитализации Lido DAO цена BNB была бы 1,86 $.
Простой пересчёт при нынешнем числе монет в обращении. Это не прогноз.